Bach-Kantaten für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahrs
Nähere
Informationen zu den Werken sind den jeweiligen Produktseiten der Kantaten oder
Christoph Wolff, Bach vocal. Ein Handbuch, Stuttgart 2021 (Carus
24.073) zu entnehmen.
Zeichenerklärungen:
- * = Wiederaufführungen und Revisionen älterer eigener Werke
- {} = nachträgliche Ergänzungen zum Jahrgang
- [] = nicht mehr rekonstruierbar
Vor-Leipziger Zeit 1707 bis Sommer 1723
1. Jahrgang: 1. Sonntag nach Trinitatis 1723 bis Trinitatis 1724
2.
Jahrgang: 1. Sonntag nach Trinitatis 1724 bis Trinitatis 1725
3. Jahrgang:
1. Sonntag nach Trinitatis 1725 bis Trinitatis 1726
| Liturgische Bestimmung | Vor-Leipziger Zeit | 1. Jahrgang | 2. Jahrgang | 3. Jahrgang | Weitere Kantaten |
| 1. Advent | BWV 61 | BWV 61* | BWV 62 | BWV 36.4 | BWV 36.5 |
| 2. Advent | [BWV 70.1] | Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | |||
| 3. Advent | BWV 186a | Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | |||
| 4. Advent | BWV 132 BWV 147a |
Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | |||
| 1. Weihnachtstag | BWV 63 | BWV 63* | BWV 91 | BWV 110 |
BWV 197.1
BWV 191 |
| 2. Weihnachtstag | BWV 40 | BWV 121 | BWV 57 | ||
| 3. Weihnachtstag | BWV 64 | BWV 133 | BWV 151 | ||
| Sonntag nach Weihnachten | BWV 152 | BWV 122 | BWV 28 | ||
| Neújahr | BWV 190.1 | BWV 41 | BWV 16 | BWV 171 | |
| Sonntag nach Neujahr | [BWV 58.1] | BWV 58.2 | |||
| Epiphanias | BWV 65 | BWV 123 | |||
| 1. Sonntag nach Epiphanias | BWV 154 | BWV 124 | BWV 32 | ||
| 2. Sonntag nach Epiphanias | BWV 155 | BWV 155* | BWV 3 | BWV 13 | |
| 3. Sonntag nach Epiphanias | BWV 73 | BWV 111 | BWV 72 | BWV 156 | |
| 4. Sonntag nach Epiphanias | BWV 81 | {BWV 14} | |||
| Septuagesimae | BWV 144 | BWV 92 | BWV 84 | BWV 84* | |
| Sexagesimae | BWV 18.1 | BWV 181 BWV 18.2* |
BWV 126 | ||
| Estomihi | BWV 22 BWV 23.2 |
BWV 22* BWV 23.2 |
BWV 127 | BWV 159
BWV 23.3 |
|
| Invocavit | Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | ||||
| Reminiscere | Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | ||||
| Oculi | BWV 80.1 BWV 54 |
Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | |||
| Laetare | Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | ||||
| Judica | Tempus clausum ohne Kantatenaufführung | ||||
| Palmarum | BWV 182 | BWV 182* | BWV 182* | ||
| 1. Ostertag | [BWV
4.1] [BWV 31.1] |
BWV
4.2 BWV 31.2 |
BWV
4.2 BWV 249.3 |
BWV 249.4 BWV 249.5 |
|
| 2. Ostertag | BWV 66.2 | BWV 6 | |||
| 3. Ostertag | BWV 134.2 | BWV 158
BWV 134.3 |
|||
| Quasimodogeniti | BWV 67 | BWV 42 | |||
| Misericordias Domini | BWV 104 | BWV 85 | BWV 112 | ||
| Jubilate | BWV 12 | BWV 12* | BWV 103 | BWV 146 | |
| Kantate | BWV 166 | BWV 108 | |||
| Rogate | BWV 86 | BWV 87 | |||
| Himmelfahrt | BWV 37 | BWV 128 | BWV 43 | BWV 11 | |
| Exaudi | BWV 44 | BWV 183 | |||
| 1. Pfingsttag | BWV 172.1 BWV 172.2 BWV 59 |
BWV 172.2 |
BWV 74 |
BWV 34.2
BWV 172.3 |
|
| 2. Pfingsttag | BWV 173.2 | BWV 68 | BWV 174 | ||
| 3. Pfingsttag | BWV 184.2 | BWV 175 | |||
| Trinitatis | BWV 165 | BWV 194.3 BWV 165* |
BWV 176 | {BWV 129} BWV 194.4 |
|
| 1. Sonntag nach Trinitatis | BWV 75 | BWV 20 | BWV 39 | ||
| 2. Sonntag nach Trinitatis | BWV 76 | BWV 2 | |||
| 3. Sonntag nach Trinitatis | BWV 21.3 | BWV 135 | |||
| 4. Sonntag nach Trinitatis | BWV 185.1 | BWV 24 BWV 185.2 |
BWV 177} | ||
| 5. Sonntag nach Trinitatis | BWV 93 | BWV 88 | |||
| 6. Sonntag nach Trinitatis | BWV 170 | {BWV 9} | |||
| 7. Sonntag nach Trinitatis | BWV 186 | BWV 107 | BWV 187 | ||
| 8. Sonntag nach Trinitatis | BWV 136 | BWV 178 | BWV 45 | ||
| 9. Sonntag nach Trinitatis | BWV 105 | BWV 94 | BWV 168 | ||
| 10. Sonntag nach Trinitatis | BWV 46 | BWV 101 | BWV 102 | ||
| 11. Sonntag nach Trinitatis | BWV 179 BWV 199.3 |
BWV 113 | |||
| 12. Sonntag nach Trinitatis | BWV 69.1 | BWV 35 | {BWV 137} | ||
| 13. Sonntag nach Trinitatis | |
BWV 77 | BWV 33 | BWV 164 | |
| 14. Sonntag nach Trinitatis | BWV 25 | BWV 78 | BWV 17 | ||
| 15. Sonntag nach Trinitatis | BWV 138 | BWV 99 | BWV 51 | ||
| 16. Sonntag nach Trinitatis | BWV 161 | BWV 95 | BWV 8.1 | BWV 27 | BWV 8.2 |
| 17. Sonntag nach Trinitatis | BWV 148 | BWV 114 | BWV 47 | ||
| 18. Sonntag nach Trinitatis | BWV 96 | BWV 169 | |||
| 19. Sonntag nach Trinitatis | BWV 48 | BWV 5 | BWV 56 | ||
| 20. Sonntag nach Trinitatis | BWV 162.1 | BWV 162.2 | BWV 180 | BWV 49 | |
| 21. Sonntag nach Trinitatis | BWV 109 | BWV 38 | BWV 98 | BWV 188 | |
| 22. Sonntag nach Trinitatis | BWV 89 | BWV 115 | BWV 55 | ||
| 23. Sonntag nach Trinitatis | BWV 163 | BWV 163* | BWV 139 | BWV 52 | |
| 24. Sonntag nach Trinitatis | BWV 60 | BWV 26 | |||
| 25. Sonntag nach Trinitatis | BWV 90 | BWV 116 | |||
| 26. Sonntag nach Trinitatis | BWV 70.2 | ||||
| 27. Sonntag nach Trinitatis | {BWV 140} | ||||
| Mariae Reinigung (2. Februar) | BWV 83 | BWV 125 | BWV 82.1 | BWV 157.2
BWV 158 BWV 82.2 BWV 82.3 BWV 161 |
|
| Mariae Verkündigung (25. März) | BWV 182* | BWV 1 | |||
| Johannistag (24. Juni) | BWV 167 | BWV 7 | BWV 30 | ||
| Mariae Heimsuchung (2. Juli) | BWV 147* |
BWV 10 | |||
| Michaelisfest (29. Sept.) | BWV 130.1 | BWV 19 | BWV 149
BWV 50 BWV 130.2 |
||
| Reformationsfest (31. Okt.) | BWV 79 |
BWV 80.2 BWV 80.3 |
|||
Die Gelegenheitskantaten
Kantaten und Einzelsätze, deren Bestimmung in den Quellen nicht festgelegt oder überliefert ist:
BWV 21.1, 21.2 ·
BWV 51 ·
BWV 97 ·
BWV 100 ·
BWV 117 ·
BWV 143 ·
BWV 150 ·
BWV 192 ·
BWV 1083
Ratswahlkantaten:
BWV 29 ·
BWV 69.2 ·
BWV 71 ·
BWV 119 ·
BWV 120.1 ·
BWV 193.2
Kompositionen für Trauungen:
[BWV 34.1] · BWV 97 · BWV 100 · BWV 117 ·[BWV 120.2] · BWV
192 · BWV 195.1–3 ·
BWV 196 ·
BWV 197.2 ·
BWV 250-252
Kantaten für Trauerfeiern und Bußgottesdienste:
BWV 106 · BWV 118
·BWV 131 · BWV 157.1 ·
BWV 198 ·
BWV 1083
Sonstige Gelegenheitskantaten:
[BWV 120b] · [BWV 190.2] ·
BWV 194.2